프로그램 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|
베이직 | 25 |
기본 문진상담, 신체계측, 체성분, 청력, 시력, 안압, 안저, 혈압, 심전도, 폐기능, 흉부 X-Ray 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 종양표지자(4종), 소변, 수면 위내시경, 상복부초음파 남성 : 하복부( 전립선) 초음파 여성 : 하복부 (자궁, 난소) 초음파, 자궁경부암(PAP), 유방촬영 |
그린 | 40 |
기본 베이직 기본 +갑상선 초음파, 골밀도, 동맥경화도, 생체나이 + 선택 CT 중 선택1 |
블루 | 55 |
기본 그린 기본 +경동맥 초음파+ 선택 CT 중 선택1+ 뇌MRI, 뇌혈관MRA, 수면대장 중 선택1+ 뇌혈류초음파, 유방초음파 중 선택1 |
실버 | 남 : 80 여 : 85 |
기본 블루 기본+수면 대장내시경, 뇌혈류초음파, 유방초음파+ 종양표지자(3종), 비타민D, 호모시스테인 + 선택 CT, 유전자 5종 검사 중 선택1+ 뇌MRI, 뇌혈관MRA 중 선택1 |
골드 | 남 : 110 여 : 115 |
기본 실버 기본 +뇌MRI,뇌혈관MRA, 심장초음파, 심혈관 맥파분석검사+ 호르몬 (남, 여), 심박변이도, 인유두종(여) + 선택 CT , 유전자 5종 검사 중 선택1 |
크리스탈 | 남 : 230 여 : 250 |
기본 골드 기본+유전자 10종, 저 선량 폐CT, 혈액점도검사, 액상세포진검사+ 뷰티항목 ( 화이트닝 레이져, 비타민관리) + 선택 CT 중 선택1 + MR, 자기공명 췌담관 조영술(MR CP) 포함) 중 선택1 |
크리스탈 PET-CT |
남 : 350 여 : 370 |
기본 크리스탈 기본+PET-CT(뇌+전신) 암검진+심전도 홀터(24hrs)+ MAST 알러지 108종+ 안과 정밀 세트(안구 광학 단층촬영(OCT), 초음파 각막 두께 측정, 정밀 시야(VR검사)+ 선택 MR, 자기공명 췌담관 조영술(MR CP) 포함) 중 선택1 * 저 선량 폐 CT(PET-CT로 대체) |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사 |
초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소) |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사 |
초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선 |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 |
소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
128 ch CT (A선택 1) |
뇌 CT 저 선량 폐CT 경추 CT 요추 CT 부비동 CT 복부체지방 CT 심장 관상동맥 석회화 CT |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석, 생체나이분석, 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사 |
초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선, 경동맥 |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 |
소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
128 ch CT (A선택 1) |
뇌 CT 저 선량 폐CT 경추 CT 요추 CT 부비동 CT 복부체지방 CT 심장 관상동맥 석회화 CT |
MR/대장 (B 선택 1) |
뇌 MRI 뇌혈관 MRA 수면 대장 내시경 |
특수초음파 (C 선택 1) |
뇌혈류초음파 유방 초음파 |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석, 생체나이분석, 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사 |
특수혈액검사 | 종양표지자(혈액암, 폐암, 유방암 ), 비타민 D, 호모시스테인 |
초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선, 경동맥 |
특수초음파 | 뇌혈류 초음파, 유방초음파(여) |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 |
소화기검사 | 수면 위내시경, 수면 대장내시경 |
128 ch CT 및 유전자 (A 선택 1) |
뇌 CT 저 선량 폐CT 경추 CT 요추 CT 부비동 CT 복부체지방 CT 심장 관상동맥 석회화 CT 유전적 질병예측분석 5종 (남성암or여성or일반질환) |
자기공명영상검사 (B 선택 1) |
뇌 MRI 뇌혈관 MRA |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석, 생체나이분석, 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사 특수혈액검사 |
혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사, 종양표지자(혈액암, 폐암, 유방암 ), 비타민 D, 호모시스테인, 호르몬검사(남/여) |
일반및 특수초음파 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선, 경동맥, 뇌혈류, 유방(여), 심장 |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography), 인유두종바이러스검사 |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 |
심혈관검사 | 심혈관 맥파분석검사 |
스트레스검사 | 심박변이 스트레스검사 |
소화기검사 | 수면 위내시경, 수면 대장내시경 |
뇌정밀검사 | 뇌 MRI, 뇌혈관 MRA |
128 ch CT 및 유전자 (A 선택 1) |
저 선량 폐CT 경추 CT 요추 CT 부비동 CT 복부체지방 CT 심장 관상동맥 석회화 CT 유전적 질병예측분석 5종 (남성암or여성or일반질환) |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담,과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석, 생체나이분석, 청력, 시력, 안압, 안저 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도, 심혈관 맥파분석검사 |
호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray, 저 선량 폐CT |
혈액, 소변검사 특수혈액검사 |
혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 심장효소,염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사, 종양표지자(혈액암, 폐암, 유방암 ), 비타민 D, 호모시스테인, 호르몬검사(남/여) |
일반및 특수초음파 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선, 경동맥, 뇌혈류, 유방(여), 심장 |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography), 인유두종바이러스검사, 액상세포진검사 |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도, 혈액점도검사 (Blood viscosity test) |
심혈관검사 | 심혈관 맥파분석검사 |
스트레스검사 | 심박변이 스트레스검사 |
소화기검사 | 수면 위내시경, 수면 대장내시경 |
뇌정밀검사 | 뇌 MRI, 뇌혈관 MRA |
유전자 검사 | 유전적 질병예측분석 10종 (남성암,여성암,일반질환) |
뷰티시술 | 화이트닝 레이져시술, 비타민 관리 |
128 ch CT (A 선택 1) |
경추 CT 요추 CT 부비동 CT 복부체지방 CT 심장 관상동맥 석회화 CT |
MR검사 (B 선택 1) |
복부 MR CP (자기공명 담췌관조영술) 경추 MRI 요추 MRI 어깨 MRI (편측) 무릎 MRI (편측) |
구분 | 검사항목 |
---|---|
전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
신체계측 및 청력 안과 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석, 생체나이분석, 청력, 시력, 안압, 안저 |
전신암 검진 | PET-CT (뇌+전신) 암 검진 |
녹내장 정밀 세트 | 안구 광학 단층촬영(OCT), 초음파 각막 두께 측정, 정밀 시야검사(VR검사) |
알레르기 검사 | MAST 알러지 108종 항체 검사 |
심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도, 심혈관 맥파분석검사, 심전도 홀터검사(24hrs) |
호호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
혈액, 소변검사, 특수혈액검사 |
혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소,염증검사 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선. 난소),일반소변검사및 현미경검사 종양표지자(혈액암, 폐암, 유방암 ), 비타민 D, 호모시스테인, 호르몬검사(남/여) |
일반 및 특수 초음파 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 하복부(전립선, 자궁, 난소), 갑상선, 경동맥, 뇌혈류, 유방(여), 심장 |
여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography), 인유두종바이러스검사, 액상세포진검사 |
골다공증검사 | 골밀도 검사 |
동맥경화검사 | 동맥경화도, 혈액점도검사 (Blood viscosity test) |
스트레스검사 | 심박변이 스트레스검사 |
소화기검사 | 수면 위내시경, 수면 대장내시경 |
뇌정밀검사 | 뇌MRI, 뇌혈관MRA |
유전자 검사 | 유전적 질병예측분석 10종 (남성암,여성암,일반질환) |
뷰티시술 | 화이트닝 레이져시술, 비타민 관리 |
MR검사 (A 선택 1) |
복부 MR CP (자기공명 담췌관조영술) 경추 MRI 요추 MRI 어깨 MRI (편측) 무릎 MRI (편측) |